Statistics for: caltechcampuspubs.library.caltech.eduAwstats Web Site
Last Update: 09 Nov 2011 - 17:06
Reported period:Month Oct 2011
Close window
 
Hosts  
Total : 0 Known, 2368 Unknown (unresolved ip) - 2252 Unique visitorsGeoIP
Country
PagesHitsBandwidthLast visit
68.183.251.169United States411515404.85 MB05 Oct 2011 - 17:52
131.215.226.109United States2784691.44 GB26 Oct 2011 - 16:04
131.215.24.210United States230308234.62 MB14 Oct 2011 - 15:34
116.125.142.171South Korea2292293.17 MB10 Oct 2011 - 12:39
50.30.33.51Unknown201201432.56 MB21 Oct 2011 - 14:02
131.215.224.181United States1733632.50 GB27 Oct 2011 - 15:48
31.214.145.142United States119119378.16 MB16 Oct 2011 - 05:01
131.215.220.166United States621521.18 GB31 Oct 2011 - 14:09
68.49.58.29United States59136143.01 MB20 Oct 2011 - 22:42
76.193.217.196United States51505380.03 MB30 Oct 2011 - 10:56
209.18.124.32United States4949202.02 MB23 Oct 2011 - 10:59
108.38.168.202Unknown4769541.37 MB25 Oct 2011 - 11:30
46.229.160.208Unknown4242123.32 MB31 Oct 2011 - 23:58
184.73.36.241Unknown4040143.06 MB11 Oct 2011 - 11:36
96.39.250.114United States38140183.52 MB31 Oct 2011 - 09:04
12.9.180.18United States385341.66 MB05 Oct 2011 - 14:21
148.87.19.198United States371701005.79 MB14 Oct 2011 - 10:05
67.246.63.16United States3364227.91 MB30 Oct 2011 - 21:20
76.174.46.80United States3311128.80 MB17 Oct 2011 - 20:55
69.243.235.94United States324848.61 MB02 Oct 2011 - 20:32
131.215.8.112United States31589.33 MB17 Oct 2011 - 15:43
174.254.57.2United States294628.85 MB17 Oct 2011 - 17:38
157.127.124.15United States28521.04 MB24 Oct 2011 - 18:26
41.202.112.101Ivory Coast (Cote D'Ivoire)282891.89 MB19 Oct 2011 - 03:50
128.84.224.97United States2751104.67 MB18 Oct 2011 - 08:47
167.225.107.17United States27511.87 MB31 Oct 2011 - 14:13
131.215.225.163United States262371.42 MB20 Oct 2011 - 11:37
75.142.55.84United States264225.37 MB02 Oct 2011 - 10:39
184.22.182.90Unknown262685.56 MB31 Oct 2011 - 23:32
63.138.50.142United States26441.69 MB21 Oct 2011 - 14:02
77.65.48.239Poland242435.77 MB30 Oct 2011 - 02:22
134.129.98.170United States244253.62 MB28 Oct 2011 - 07:36
209.190.38.162United States232362.57 MB15 Oct 2011 - 04:12
64.81.35.250United States23154257.45 MB23 Oct 2011 - 01:54
128.61.24.117United States234149.18 MB12 Oct 2011 - 10:42
131.215.226.130United States23954.00 MB21 Oct 2011 - 15:46
71.142.223.42United States224195.44 MB30 Oct 2011 - 09:47
76.22.245.134United States2136203.00 MB23 Oct 2011 - 19:34
124.126.232.240China2121244.06 MB11 Oct 2011 - 22:57
131.215.226.105United States211132.99 MB28 Oct 2011 - 13:36
150.70.172.108Japan191988.17 MB26 Oct 2011 - 15:27
109.230.244.133Unknown191922.20 MB27 Oct 2011 - 13:19
76.174.166.205United States181891.13 MB30 Oct 2011 - 21:59
91.121.12.193France18184.76 MB13 Oct 2011 - 03:38
75.54.121.28United States185884.81 MB16 Oct 2011 - 21:34
121.18.126.157China1616244.09 MB30 Oct 2011 - 08:37
67.87.248.35United States153162.05 MB02 Oct 2011 - 18:54
76.89.184.36United States153640.19 MB17 Oct 2011 - 18:21
59.164.112.92India152921.64 MB29 Oct 2011 - 23:25
75.82.186.202United States153124.52 MB09 Oct 2011 - 08:13
188.223.128.66Unknown141498.31 KB30 Oct 2011 - 16:08
27.32.227.215Unknown141496.59 MB20 Oct 2011 - 07:19
69.40.4.108United States141482.34 MB13 Oct 2011 - 18:30
12.47.208.34United States14348.52 MB13 Oct 2011 - 10:54
84.235.75.87Saudi Arabia131328.99 MB08 Oct 2011 - 21:31
109.169.84.181Unknown1313018 Oct 2011 - 04:52
90.148.11.123Saudi Arabia131328.99 MB31 Oct 2011 - 21:55
77.239.5.51Bosnia-Herzegovina1313026 Oct 2011 - 19:02
84.235.73.170Saudi Arabia131328.99 MB12 Oct 2011 - 12:11
65.168.84.133United States1327436.45 KB12 Oct 2011 - 10:20
174.132.16.36United States1313029 Oct 2011 - 05:17
89.101.3.182Ireland131328.99 MB23 Oct 2011 - 12:10
131.215.225.139United States134098.03 MB31 Oct 2011 - 13:38
76.89.133.82United States1317337.16 MB02 Oct 2011 - 12:56
77.95.225.83France131328.99 MB19 Oct 2011 - 13:41
87.18.219.198Italy1313019 Oct 2011 - 20:57
71.235.239.197United States1331979.85 MB25 Oct 2011 - 22:06
76.119.112.238United States1313002 Oct 2011 - 03:38
174.109.171.113Unknown131328.99 MB28 Oct 2011 - 09:26
131.215.41.217United States12301.39 MB18 Oct 2011 - 13:07
76.111.66.105United States12287.97 MB23 Oct 2011 - 10:13
210.6.239.29Hong Kong1213806.64 KB30 Oct 2011 - 06:05
69.72.247.144United States121230.04 MB04 Oct 2011 - 18:49
109.230.244.132Unknown111111.54 MB08 Oct 2011 - 21:22
137.229.52.102United States112612.87 MB22 Oct 2011 - 16:22
184.73.91.192Unknown1111177.20 KB06 Oct 2011 - 03:36
163.150.21.253United States111146.98 MB20 Oct 2011 - 10:01
150.70.64.197Japan111143.22 MB23 Oct 2011 - 19:14
98.150.147.235United States112815.80 MB18 Oct 2011 - 21:46
91.210.104.30Russian Federation101014.15 MB29 Oct 2011 - 03:35
38.103.20.253United States10353.22 MB12 Oct 2011 - 13:44
71.254.184.209United States101016.25 MB22 Oct 2011 - 08:15
31.192.105.2United States101015.80 MB28 Oct 2011 - 00:56
110.45.214.208Australia1010139.62 KB02 Oct 2011 - 12:04
38.99.97.75United States1010872.78 KB15 Oct 2011 - 21:33
195.62.29.44Great Britain9963.20 KB25 Oct 2011 - 15:27
91.212.226.143Unknown922753.59 KB10 Oct 2011 - 10:47
67.202.42.180United States9948.10 MB17 Oct 2011 - 22:17
64.233.172.18United States9409.24 MB27 Oct 2011 - 18:33
211.233.79.168South Korea99109.74 KB24 Oct 2011 - 14:57
116.84.159.223South Korea9246.03 MB15 Oct 2011 - 01:27
31.214.169.126United States9923.14 MB30 Oct 2011 - 21:33
116.125.140.8South Korea99131.75 KB29 Oct 2011 - 07:51
24.17.203.245United States99197.70 MB04 Oct 2011 - 17:11
98.209.111.120United States9949.60 MB14 Oct 2011 - 19:55
98.189.9.189United States92411.45 MB21 Oct 2011 - 13:20
67.163.161.80United States821430.34 MB24 Oct 2011 - 12:22
222.231.42.201South Korea881.49 MB27 Oct 2011 - 01:56
96.31.86.184United States8830.21 MB27 Oct 2011 - 08:44
108.23.64.217Unknown8201.88 MB02 Oct 2011 - 08:45
212.64.228.99Germany81886.65 MB07 Oct 2011 - 09:54
69.246.166.139United States8488.38 MB28 Oct 2011 - 16:06
71.204.154.46United States7281.77 MB08 Oct 2011 - 07:42
109.230.246.135Unknown7713.22 MB18 Oct 2011 - 07:18
222.231.42.191South Korea7788.32 KB30 Oct 2011 - 03:37
59.164.113.125India7223.33 MB29 Oct 2011 - 04:57
211.233.79.176South Korea7774.42 KB18 Oct 2011 - 14:07
211.233.79.171South Korea77853.51 KB28 Oct 2011 - 00:10
116.125.141.5South Korea7799.02 KB26 Oct 2011 - 18:07
115.193.37.59China7749.16 KB08 Oct 2011 - 09:12
173.230.147.186Unknown77639.23 MB15 Oct 2011 - 03:14
124.90.107.144China7749.16 KB31 Oct 2011 - 23:34
108.62.238.91Unknown7720.20 MB30 Oct 2011 - 18:20
131.193.179.154United States7203.41 MB18 Oct 2011 - 12:33
76.219.79.83United States740104.36 MB03 Oct 2011 - 13:16
38.99.96.232United States77769.51 KB06 Oct 2011 - 00:52
116.125.140.3South Korea7792.05 KB12 Oct 2011 - 19:23
211.233.79.182South Korea7799.59 KB26 Oct 2011 - 00:56
69.54.142.40United States7712.51 MB16 Oct 2011 - 03:30
202.45.133.2Malaysia7179.49 MB17 Oct 2011 - 20:18
216.158.1.202United States6625.33 MB10 Oct 2011 - 14:08
88.190.241.213France666.57 MB30 Oct 2011 - 12:54
222.231.42.187South Korea6655.44 KB31 Oct 2011 - 11:02
205.154.155.132United States6619.14 MB10 Oct 2011 - 14:59
86.148.109.191Great Britain61829.69 MB24 Oct 2011 - 13:48
108.62.238.27Unknown6629.74 MB30 Oct 2011 - 16:46
150.70.75.36Japan6620.93 MB25 Oct 2011 - 20:31
222.231.42.184South Korea66103.35 KB21 Oct 2011 - 03:35
116.125.140.14South Korea66101.54 KB24 Oct 2011 - 19:22
184.153.111.203Unknown6361.32 MB03 Oct 2011 - 06:14
222.231.42.192South Korea6661.74 KB27 Oct 2011 - 07:52
69.171.176.42United States6632.51 MB11 Oct 2011 - 16:17
98.238.110.31United States664.13 MB14 Oct 2011 - 15:57
222.231.42.196South Korea6687.64 KB30 Oct 2011 - 23:38
211.233.79.178South Korea6694.86 KB21 Oct 2011 - 00:05
108.62.238.175Unknown6618.92 MB30 Oct 2011 - 16:46
116.125.140.7South Korea6682.16 KB27 Oct 2011 - 20:33
108.62.238.98Unknown6620.83 MB30 Oct 2011 - 16:46
68.6.74.193United States62122.29 MB10 Oct 2011 - 08:51
99.9.58.215United States61725.51 MB18 Oct 2011 - 20:09
216.40.93.49United States6195.55 MB18 Oct 2011 - 19:26
209.85.224.89United States520623.16 KB15 Oct 2011 - 16:07
108.213.26.247Unknown5185.06 MB29 Oct 2011 - 22:58
159.83.168.254United States516451.07 KB12 Oct 2011 - 15:21
69.181.138.32United States52910.57 MB12 Oct 2011 - 04:48
209.85.224.99United States522623.41 KB17 Oct 2011 - 20:43
24.8.32.47United States5153.62 MB03 Oct 2011 - 21:21
128.103.135.5United States5162.89 MB12 Oct 2011 - 10:00
38.99.96.83United States5537.83 KB26 Oct 2011 - 16:16
184.22.12.4Unknown559.62 MB27 Oct 2011 - 12:53
74.125.75.17United States5468.37 MB28 Oct 2011 - 10:52
91.144.44.67Syria5523.67 MB28 Oct 2011 - 00:03
69.172.133.124Unknown558.28 MB31 Oct 2011 - 12:35
116.125.140.4South Korea5565.54 KB31 Oct 2011 - 17:59
64.233.182.82United States589.39 MB29 Oct 2011 - 07:43
209.85.224.94United States515552.85 KB30 Oct 2011 - 03:01
216.104.15.142United States5526.86 MB19 Oct 2011 - 02:12
222.231.42.195South Korea5572.70 KB24 Oct 2011 - 07:39
63.249.107.251United States51624.88 MB10 Oct 2011 - 08:47
222.231.42.198South Korea5559.11 KB19 Oct 2011 - 20:58
173.55.187.102United States519568.48 KB11 Oct 2011 - 14:00
211.233.79.177South Korea5552.54 KB14 Oct 2011 - 00:08
108.38.40.67Unknown5510.21 MB22 Oct 2011 - 13:03
128.2.100.143United States517169.59 MB05 Oct 2011 - 12:00
116.125.140.13South Korea5574.99 KB17 Oct 2011 - 15:05
195.229.236.215United Arab Emirates573.47 MB28 Oct 2011 - 20:48
141.162.101.50United States5548.08 MB14 Oct 2011 - 10:10
31.187.2.120United States557.05 MB31 Oct 2011 - 05:34
64.78.240.140United States55030 Oct 2011 - 11:10
67.188.244.210United States5513.95 MB30 Oct 2011 - 02:57
173.224.120.21Unknown555.89 MB08 Oct 2011 - 10:09
71.70.226.69United States51821.04 MB19 Oct 2011 - 01:38
85.17.147.193Netherlands4410.54 MB25 Oct 2011 - 19:24
169.229.32.136United States4142.44 MB31 Oct 2011 - 23:03
131.215.229.24United States4420.67 MB26 Oct 2011 - 07:27
67.111.71.6United States4424.29 MB30 Oct 2011 - 10:12
150.70.75.163Japan4421.50 MB28 Oct 2011 - 11:25
116.125.140.19South Korea4464.89 KB30 Oct 2011 - 11:49
216.104.15.138United States4416.22 MB28 Oct 2011 - 18:28
98.155.30.125United States447.94 MB22 Oct 2011 - 16:04
207.62.35.254United States4441.58 MB25 Oct 2011 - 09:19
66.135.60.83United States4420.92 MB21 Oct 2011 - 13:41
109.207.13.67Unknown4441.32 MB29 Oct 2011 - 01:41
211.233.79.174South Korea4438.74 KB12 Oct 2011 - 15:29
122.0.3.131Thailand442.64 MB19 Oct 2011 - 21:51
69.172.133.123Unknown4416.18 MB31 Oct 2011 - 07:29
124.244.250.254Hong Kong4412.72 MB10 Oct 2011 - 14:32
116.125.140.18South Korea4427.25 KB25 Oct 2011 - 13:50
59.93.246.203India4152.95 MB12 Oct 2011 - 05:41
174.253.226.162United States447.54 MB06 Oct 2011 - 22:56
152.88.94.130Switzerland4421.28 MB26 Oct 2011 - 03:01
183.178.84.87Unknown44778.83 KB18 Oct 2011 - 06:39
222.231.42.202South Korea4453.01 KB20 Oct 2011 - 15:29
93.231.149.48Germany4159.72 MB12 Oct 2011 - 10:18
50.18.180.176Unknown446.73 MB31 Oct 2011 - 17:43
211.233.79.180South Korea4457.61 KB17 Oct 2011 - 17:16
75.17.117.97United States4226.72 MB10 Oct 2011 - 00:04
64.134.233.131United States4179.21 MB04 Oct 2011 - 15:10
12.44.113.143United States4452.71 MB28 Oct 2011 - 19:49
66.250.190.31United States4457.59 MB14 Oct 2011 - 05:51
211.233.79.165South Korea4451.87 KB18 Oct 2011 - 06:08
125.39.108.52China4412.82 MB26 Oct 2011 - 02:22
98.232.195.236United States41796.87 MB10 Oct 2011 - 17:04
116.125.140.15South Korea4460.94 KB14 Oct 2011 - 00:33
174.119.20.189Unknown4478.90 MB16 Oct 2011 - 08:09
76.178.221.144United States4422.66 MB21 Oct 2011 - 13:04
66.209.225.210United States428847.21 KB27 Oct 2011 - 11:31
131.215.226.69United States4427.21 MB20 Oct 2011 - 15:18
222.231.42.197South Korea4452.68 KB09 Oct 2011 - 11:00
86.16.180.121Great Britain41714.57 MB05 Oct 2011 - 16:29
209.169.68.53United States446.56 MB15 Oct 2011 - 06:09
209.85.224.80United States416452.66 KB06 Oct 2011 - 04:37
211.233.79.170South Korea4447.31 KB18 Oct 2011 - 05:15
116.125.141.2South Korea4462.16 KB26 Oct 2011 - 01:44
109.205.248.29Unknown4417.36 MB23 Oct 2011 - 16:42
211.233.79.187South Korea4467.26 KB31 Oct 2011 - 06:10
183.178.85.181Unknown4454.25 KB27 Oct 2011 - 05:51
75.83.255.18United States4422.66 MB22 Oct 2011 - 00:43
222.79.12.107China449.67 MB13 Oct 2011 - 09:04
77.79.8.192Lithuania4414.76 MB19 Oct 2011 - 12:29
125.39.134.55China446.52 MB21 Oct 2011 - 04:36
76.69.56.158Canada44230.36 MB21 Oct 2011 - 08:22
98.246.45.0United States44302.41 MB08 Oct 2011 - 11:36
188.81.203.153Germany4141.47 MB03 Oct 2011 - 18:06
131.215.8.111United States415405.60 KB21 Oct 2011 - 08:18
180.210.207.175Unknown445.32 MB31 Oct 2011 - 04:05
116.125.140.6South Korea4470.97 KB28 Oct 2011 - 01:27
38.111.122.130United States4416.18 MB15 Oct 2011 - 07:45
71.114.247.16United States4175.38 MB17 Oct 2011 - 19:49
222.231.42.188South Korea4455.26 KB28 Oct 2011 - 02:24
131.215.132.52United States4151.02 MB18 Oct 2011 - 11:52
116.125.140.2South Korea4430.75 KB27 Oct 2011 - 22:54
66.65.74.24United States4285.05 MB01 Oct 2011 - 09:25
63.84.220.10United States417509.03 KB04 Oct 2011 - 15:22
99.103.229.3Unknown4411.42 MB11 Oct 2011 - 19:32
69.31.103.72United States441.78 MB25 Oct 2011 - 15:45
174.254.73.181United States418486.06 KB13 Oct 2011 - 22:34
72.207.108.166United States4434.95 MB08 Oct 2011 - 16:23
76.212.135.206United States4416.07 MB31 Oct 2011 - 12:15
71.74.127.214United States4147.98 MB30 Oct 2011 - 18:02
69.230.99.83United States4172.03 MB05 Oct 2011 - 21:51
76.235.151.118United States4151.70 MB06 Oct 2011 - 11:46
116.125.141.7South Korea3334.15 KB24 Oct 2011 - 02:24
38.105.109.11United States3321.62 MB24 Oct 2011 - 08:27
218.186.8.230Singapore3101.88 MB20 Oct 2011 - 06:16
173.19.253.243United States3314.72 MB17 Oct 2011 - 10:32
116.125.140.9South Korea3333.03 KB11 Oct 2011 - 11:03
173.76.205.65United States3131.97 MB03 Oct 2011 - 18:49
76.169.142.249United States3329.70 MB10 Oct 2011 - 19:55
68.0.16.193United States3131.37 MB27 Oct 2011 - 15:13
69.172.133.118Unknown3320.26 MB31 Oct 2011 - 15:50
222.231.42.185South Korea3345.55 KB25 Oct 2011 - 23:03
113.255.148.196Hong Kong332.84 MB09 Oct 2011 - 02:04
169.244.68.82United States313355.59 KB25 Oct 2011 - 07:32
209.249.53.207United States337.58 MB29 Oct 2011 - 15:16
91.98.15.136Iran335.07 MB07 Oct 2011 - 06:10
211.233.79.179South Korea3335.02 KB30 Oct 2011 - 13:57
190.77.95.178Venezuela3312.28 MB14 Oct 2011 - 11:54
24.74.204.167United States3331.24 MB11 Oct 2011 - 12:44
107.20.122.235Unknown3320.17 KB24 Oct 2011 - 02:30
116.125.141.4South Korea3333.59 KB24 Oct 2011 - 10:02
68.191.191.206United States3161.26 MB11 Oct 2011 - 10:31
88.190.244.128France336.34 MB20 Oct 2011 - 14:50
66.179.173.187United States3133.70 MB07 Oct 2011 - 12:50
188.92.75.244Germany334.64 MB14 Oct 2011 - 20:56
222.231.42.190South Korea3388.80 KB12 Oct 2011 - 21:35
49.244.93.228Unknown3327.71 MB02 Oct 2011 - 06:16
58.27.19.245Malaysia3131.24 MB20 Oct 2011 - 21:15
91.72.6.41United Arab Emirates3131.31 MB29 Oct 2011 - 03:47
31.192.104.159United States335.04 MB22 Oct 2011 - 10:56
209.248.235.178United States3310.69 MB10 Oct 2011 - 04:03
67.238.171.151United States3131.91 MB25 Oct 2011 - 17:40
134.173.88.138United States334.40 MB13 Oct 2011 - 00:10
75.25.30.120United States3131.91 MB18 Oct 2011 - 17:45
50.19.156.14Unknown3325.14 KB07 Oct 2011 - 06:11
216.104.15.134United States3322.07 MB26 Oct 2011 - 20:00
198.228.192.61United States337.56 MB07 Oct 2011 - 02:03
66.215.80.141United States33105.60 MB07 Oct 2011 - 22:57
130.182.24.172United States3163.93 MB12 Oct 2011 - 09:28
113.161.70.82Vietnam312357.71 KB10 Oct 2011 - 10:54
32.176.116.206United States334.50 MB22 Oct 2011 - 02:47
115.69.219.60Indonesia333.27 MB22 Oct 2011 - 12:45
80.98.130.24Hungary3232.19 MB27 Oct 2011 - 23:15
69.171.160.19United States3319.04 MB11 Oct 2011 - 18:15
115.251.98.172India3311.68 MB17 Oct 2011 - 19:49
184.22.44.47Unknown334.89 MB29 Oct 2011 - 01:32
116.125.140.16South Korea3349.00 KB20 Oct 2011 - 03:12
123.219.27.9Japan335.21 MB11 Oct 2011 - 06:44
118.96.215.36Indonesia313433.66 KB27 Oct 2011 - 06:03
113.162.160.250Vietnam33298.76 MB16 Oct 2011 - 23:42
222.231.42.194South Korea3327.03 KB24 Oct 2011 - 22:26
209.85.224.87United States315838.72 KB19 Oct 2011 - 11:45
116.125.140.17South Korea3339.67 KB18 Oct 2011 - 02:12
74.125.78.93United States336.34 MB24 Oct 2011 - 08:09
211.233.79.166South Korea3323.99 KB25 Oct 2011 - 01:24
173.231.56.231Unknown338.82 MB31 Oct 2011 - 10:57
74.210.36.226Canada3331.28 MB10 Oct 2011 - 10:28
209.85.224.97United States317567.47 KB26 Oct 2011 - 20:34
50.113.157.194Unknown333.78 MB02 Oct 2011 - 23:56
99.99.186.79Unknown3164.97 MB23 Oct 2011 - 15:46
50.17.31.133Unknown3320.17 KB23 Oct 2011 - 22:54
180.4.195.180Unknown3310.23 MB23 Oct 2011 - 05:52
110.159.179.14Australia33105.09 MB17 Oct 2011 - 05:38
115.242.80.166India3310.05 MB17 Oct 2011 - 04:41
209.249.53.152United States338.55 MB19 Oct 2011 - 21:51
68.123.158.32United States3314.94 MB22 Oct 2011 - 06:37
64.88.164.100United States3312.72 MB20 Oct 2011 - 20:38
67.180.64.197United States3330.12 MB11 Oct 2011 - 19:16
99.90.106.150Unknown31616.40 MB18 Oct 2011 - 20:40
173.231.57.51Unknown339.30 MB26 Oct 2011 - 06:53
95.133.131.49Ukraine338.08 MB22 Oct 2011 - 06:44
62.121.64.19Poland337.50 MB22 Oct 2011 - 12:28
125.160.197.146Indonesia3311.19 MB22 Oct 2011 - 18:05
150.148.0.65United States32320.99 MB05 Oct 2011 - 13:22
69.172.134.254Unknown335.91 MB31 Oct 2011 - 21:34
67.205.67.45Canada335.04 MB29 Oct 2011 - 12:10
24.6.23.97United States33122.46 MB20 Oct 2011 - 09:07
69.172.134.23Unknown336.55 MB05 Oct 2011 - 10:45
149.142.48.36United States3114.51 MB10 Oct 2011 - 15:00
69.172.133.107Unknown337.84 MB31 Oct 2011 - 14:11
222.231.42.189South Korea3336.38 KB20 Oct 2011 - 14:07
194.44.171.194Ukraine37325.28 KB09 Oct 2011 - 02:24
126.251.200.184Japan333.63 MB09 Oct 2011 - 16:42
72.14.202.87United States37135.40 KB17 Oct 2011 - 20:14
69.207.83.16United States3162.50 MB21 Oct 2011 - 18:15
66.116.153.79United States3331.01 MB23 Oct 2011 - 09:23
69.181.138.19United States336.11 MB17 Oct 2011 - 14:13
94.253.223.227Croatia336.25 MB22 Oct 2011 - 10:58
12.30.114.67United States334.17 MB04 Oct 2011 - 09:35
209.85.224.95United States311659.14 KB31 Oct 2011 - 17:26
116.125.141.3South Korea3348.46 KB14 Oct 2011 - 11:23
99.89.33.94Unknown31382.05 MB19 Oct 2011 - 22:32
168.221.159.16United States3131.91 MB07 Oct 2011 - 07:51
108.62.46.214Unknown338.68 MB30 Oct 2011 - 16:46
173.231.57.53Unknown3312.00 MB14 Oct 2011 - 18:42
211.233.79.167South Korea3353.33 KB12 Oct 2011 - 20:18
69.172.133.99Unknown3319.85 MB28 Oct 2011 - 21:38
128.101.50.209United States335.79 MB04 Oct 2011 - 10:07
210.21.127.102China334.37 MB29 Oct 2011 - 12:10
68.34.54.103United States339.48 MB17 Oct 2011 - 15:43
190.146.244.100Colombia335.04 MB29 Oct 2011 - 12:08
69.172.133.108Unknown335.00 MB25 Oct 2011 - 12:08
173.160.171.253Unknown335.66 MB12 Oct 2011 - 10:33
198.189.54.122United States313358.18 KB13 Oct 2011 - 18:40
69.146.106.232United States3131.91 MB29 Oct 2011 - 14:44
130.229.179.120Sweden335.01 MB13 Oct 2011 - 07:25
211.233.79.181South Korea3323.11 KB17 Oct 2011 - 10:58
74.79.188.73United States339.29 MB21 Oct 2011 - 08:02
207.226.183.74United States3312.62 MB31 Oct 2011 - 09:53
95.139.113.56Unknown334.52 MB08 Oct 2011 - 04:42
71.204.130.54United States3131.94 MB31 Oct 2011 - 16:39
195.184.7.251Hungary333.69 MB31 Oct 2011 - 17:41
216.24.193.211United States338.80 MB10 Oct 2011 - 14:33
117.205.23.185India3312.67 MB03 Oct 2011 - 05:35
65.98.24.72United States337.31 MB18 Oct 2011 - 16:10
116.125.140.10South Korea3332.44 KB20 Oct 2011 - 20:49
188.165.214.179Unknown331.03 MB27 Oct 2011 - 09:30
85.31.219.79France3312.50 MB18 Oct 2011 - 12:50
66.129.89.68United States336.66 MB10 Oct 2011 - 14:31
109.230.217.180Unknown332.69 MB04 Oct 2011 - 22:43
68.105.113.229United States31313.89 MB24 Oct 2011 - 15:02
173.15.69.62United States361.51 MB31 Oct 2011 - 00:31
69.172.134.18Unknown3310.63 MB29 Oct 2011 - 23:03
71.40.204.30United States3132.33 MB12 Oct 2011 - 07:34
58.242.113.78China332.69 MB19 Oct 2011 - 21:26
69.172.134.16Unknown334.54 MB31 Oct 2011 - 09:51
216.104.15.130United States3319.56 MB13 Oct 2011 - 18:17
24.191.16.148United States313447.54 KB25 Oct 2011 - 17:32
64.183.54.146United States316467.53 KB24 Oct 2011 - 02:22
131.215.220.186United States3243.05 MB27 Oct 2011 - 13:39
75.28.154.169United States313358.18 KB11 Oct 2011 - 02:15
206.18.126.131United States3335.16 MB26 Oct 2011 - 14:11
209.85.224.84United States314523.36 KB28 Oct 2011 - 11:27
116.125.141.6South Korea3339.32 KB14 Oct 2011 - 05:30
66.252.89.152United States338.23 MB23 Oct 2011 - 04:47
222.231.42.203South Korea2229.84 KB18 Oct 2011 - 23:34
67.166.154.240United States215429.33 KB26 Oct 2011 - 16:21
166.250.67.242United States225.36 MB18 Oct 2011 - 12:46
209.22.6.3United States22017 Oct 2011 - 13:26
131.215.170.197United States2132.87 MB19 Oct 2011 - 12:08
195.218.178.118Russian Federation2211.81 MB27 Oct 2011 - 10:24
69.172.133.115Unknown226.37 MB31 Oct 2011 - 07:31
131.215.248.72United States212389.43 KB16 Oct 2011 - 16:10
147.102.156.47Greece21217.93 MB10 Oct 2011 - 05:16
174.252.126.229United States222.59 MB03 Oct 2011 - 18:22
50.57.42.167Unknown223.36 MB31 Oct 2011 - 17:43
206.29.182.204United States222.41 MB05 Oct 2011 - 18:47
68.34.229.208United States227.94 MB14 Oct 2011 - 16:17
140.116.15.24Taiwan223.94 MB05 Oct 2011 - 01:22
115.206.154.191China223.34 MB12 Oct 2011 - 06:17
69.172.134.250Unknown223.77 MB31 Oct 2011 - 22:38
82.145.210.114Kuwait223.57 MB31 Oct 2011 - 00:58
211.233.79.185South Korea2220.50 KB31 Oct 2011 - 05:38
109.230.245.32Unknown2214.04 KB27 Oct 2011 - 10:28
85.31.219.74France2224.60 MB24 Oct 2011 - 05:18
87.69.239.43Israel2212.49 MB29 Oct 2011 - 08:34
59.99.8.135India2235.01 MB17 Oct 2011 - 03:54
69.172.133.126Unknown223.11 MB31 Oct 2011 - 06:51
66.249.113.70United States224.38 MB04 Oct 2011 - 06:44
198.65.204.101United States2213.26 MB11 Oct 2011 - 08:24
114.108.192.10Philippines2214.39 MB01 Oct 2011 - 22:30
207.226.183.76United States224.78 MB29 Oct 2011 - 22:49
189.65.213.73Brazil2212.08 MB10 Oct 2011 - 03:53
75.84.39.249United States228.92 MB17 Oct 2011 - 10:36
66.87.89.39United States229.12 MB20 Oct 2011 - 15:56
131.215.248.198United States226.43 MB09 Oct 2011 - 02:42
190.124.70.179Unknown2211.33 MB21 Oct 2011 - 22:50
75.27.143.10United States2223.30 MB16 Oct 2011 - 13:51
82.145.208.206Kuwait224.13 MB12 Oct 2011 - 04:50
174.49.186.153United States214739.44 KB30 Oct 2011 - 10:13
98.244.106.211United States228.78 MB24 Oct 2011 - 17:41
71.135.61.36United States227.33 MB16 Oct 2011 - 12:09
209.175.163.33United States222830.85 KB04 Oct 2011 - 09:02
64.20.181.82United States224.71 MB10 Oct 2011 - 06:50
23.19.158.82Great Britain2216.67 MB27 Oct 2011 - 23:48
168.156.115.5United States228.57 MB20 Oct 2011 - 17:35
2.125.155.161Unknown223.32 MB11 Oct 2011 - 10:37
119.147.146.135China223.93 MB10 Oct 2011 - 14:33
174.61.231.166United States2122.22 MB12 Oct 2011 - 07:59
93.110.27.246Iran225.94 MB12 Oct 2011 - 06:42
108.0.143.189Unknown2219.64 MB17 Oct 2011 - 11:19
86.124.220.57Romania2226.99 MB02 Oct 2011 - 14:52
134.71.67.154United States223.20 MB17 Oct 2011 - 14:28
141.0.9.57Germany2218.29 MB11 Oct 2011 - 18:25
85.31.219.81France2218.52 MB31 Oct 2011 - 20:08
72.62.217.115United States223.52 MB06 Oct 2011 - 10:54
169.233.201.172United States2224.20 MB27 Oct 2011 - 04:13
63.225.126.231United States2211.94 MB05 Oct 2011 - 19:15
74.69.102.55United States2211.94 MB19 Oct 2011 - 15:46
50.17.78.196Unknown2213.15 KB25 Oct 2011 - 14:42
173.231.56.230Unknown225.22 MB11 Oct 2011 - 09:39
99.52.100.86United States226.62 MB27 Oct 2011 - 21:15
173.70.8.85United States223.34 MB17 Oct 2011 - 21:59
140.177.205.223United States221.52 MB12 Oct 2011 - 15:40
76.91.200.55United States225.15 MB07 Oct 2011 - 02:13
50.19.170.104Unknown2213.15 KB24 Oct 2011 - 14:47
